Zákaznická podpora:+420 774 000 510info@vfstyle.cz

tsxt

Vrchní díl plavek
Velikost Obvod přes prsa Obvod pod prsy
XS 80–83 63–67
S 84–88 68–72
M 89–93 73–77
L 94–98 78–82
XL 99–103 83–87
2XL 104–108 88–92
3XL 109–113 93–97
Spodní díl plavek
Velikost Obvod pasu Obvod boků Přední sed
XS 62–65 86–90 21
S 66–71 91–95 22
M 72–75 96–100 23
L 76–80 101–105 24
XL 81–86 106–111 25
2XL 87–92 112–118 26
3XL 93–97 119–124 27
Plavky s vyšším pasem
Velikost Obvod pasu Obvod boků Přední sed
XS 62–65 86–90 25
S 66–71 91–95 26,5
M 72–75 96–100 27,5
L 76–80 101–105 29
XL 81–86 106–111 30
2XL 87–92 112–118 31
3XL 93–97 119–124 32
4XL 98–104 125–130 33
Legíny
Velikost Obvod pasu Obvod boků
XS 62–66 86–90
S 66–70 90–94
M 70–74 94–98
L 74–82 98–103
XL 82–92 103–108
2XL 92–102 108–114
3XL 102–112 114–120
4XL 112–122 120–135
Topy a podprsenky
Velikost Obvod přes prsa Obvod pod prsy
XS 80–83 63–67
S 84–88 68–72
M 89–93 73–77
L 94–98 78–82
XL 99–103 83–87
2XL 104–108 88–92
3XL 109–113 93–97
Kraťasy
Velikost Obvod pasu Obvod boků Délka
XS 62–66 86–90 42
S 66–70 90–94 43
M 70–74 94–98 43
L 74–82 98–103 43
XL 82–92 103–108 44
2XL 92–102 108–114 44
Mini kraťasy
Velikost Obvod pasu Obvod boků Délka
XS 62–66 86–90 31
S 66–70 90–94 32
M 70–74 94–98 32
L 74–82 98–103 32
XL 82–92 103–108 33
2XL 92–102 108–114 33
Dámský ledvinový pás
Velikost Obvod pasu Obvod boků Výška pásu
XS 62–66 86–90 25
S 66–70 90–94 26
M 70–74 94–98 26
L 74–82 98–103 28
XL 82–92 103–108 28
2XL 92–102 108–114 30
3XL 102–110 114–120 30
4XL 110–118 120–126 32
5XL 118–125 126–132 32
6XL 125–132 132–138 32
Pánský ledvinový pás
Velikost Obvod pasu Obvod boků Výška pásu
S 76–81 92–97 27
M 81–86 97–102 27
L 86–92 102–107 28
XL 92–100 107–112 28
2XL 100–108 112–118 30
3XL 108–116 118–124 30
4XL 116–124 124–130 30
5XL 124–130 130–136 32
6XL 130–136 136–142 32
Těhotenský ledvinový pás
Velikost Pod prsy Obvod boků Výška pásu
XS 63–67 86–90 38
S 68–72 90–94 38
M 73–77 94–98 40
L 78–82 98–103 40
XL 83–87 103–108 42
2XL 88–92 108–114 42
3XL 93–98 114–120 42
4XL 99–104 120–126 42
5XL 105–110 126–132 44
6XL 111–116 132–138 44
Dětský ledvinový pás
Velikost Obvod pasu Obvod boků Výška pásu
122–128 45–55 47–57 16
134–140 55–65 57–67 18
146–152 65–75 67–77 20
158–164 75–85 77–87 23
Gymnastický dres
Velikost Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Délka těla
116 60 56 65 46
122 62 57 67 48
128 64 58 69 50
134 66 59 72 52
140 68 61 74 54
146 72 63 78 56
152 76 65 82 58
158 80 67 86 60
164 84 69 90 62
S 88 71 94 64
M 92 73 98 66